Tubo Inox

Tubos de aço inox sem costura (kg /m)

Diâmetro
Externo
Parede Peso
23,00 1,50 0,807
25,00 1,50 0,883
25,00 1,60 0,937
25,00 2,00 1,150
25,40 1,65 1,070
25,40 2,11 1,340
25,40 2,77 1,570
26,90 1,60 1,020
26,90 2,60 1,590
28,00 1,50 0,995
30,00 2,00 1,400
30,00 2,60 1,756
31,75 1,65 1,220
32,00 1,50 1,130
33,00 1,50 1,165
33,70 1,60 1,290
33,70 2,00 1,600
33,70 3,20 2,460
35,00 1,50 1,260
38,00 1,50 1,370
38,00 1,60 1,470
38,00 2,00 1,820
38,00 2,60 2,320
42,40 1,60 1,650
42,40 3,20 3,160
44,50 2,00 2,140
44,50 2,90 3,040
48,30 2,00 2,330
Diâmetro
Externo
Parede Peso
6,00 1,00 0,125
8,00 1,00 0,175
10,00 1,00 0,225
10,20 1,00 0,232
10,20 1,60 0,347
10,20 2,00 0,404
12,00 1,00 0,275
12,70 1,00 0,288
13,50 2,30 0,648
14,00 1,00 0,325
14,00 2,00 0,592
15,00 1,50 0,506
15,87 1,20 0,434
16,00 1,00 0,376
17,20 1,60 0,629
17,20 2,30 0,863
18,00 1,00 0,426
18,00 1,50 0,619
19,05 1,65 0,783
19,05 2,11 0,971
20,00 1,00 0,476
20,00 1,50 0,694
20,00 1,65 0,737
20,00 2,00 0,901
21,30 1,60 0,795
21,30 2,00 0,974
21,30 2,60 1,230
22,00 2,00 0,987
Diâmetro
Externo
Parede Peso
48,30 2,60 2,990
48,30 3,20 3,640
51,00 1,50 1,880
51,00 2,60 3,170
53,00 1,50 1,930
54,00 2,00 2,620
57,00 2,00 2,780
57,00 2,90 3,960
60,30 2,00 2,940
60,30 2,60 3,780
60,30 3,60 5,150
63,50 2,00 3,032
63,50 2,60 3,990
70,00 2,00 3,430
70,00 2,90 4,900
76,10 2,00 3,740
76,10 2,90 5,360
76,10 3,60 6,580
88,90 2,90 6,290
88,90 3,60 7,740
88,90 4,00 8,560
101,60 3,60 8,900
108,00 3,00 7,880
108,00 4,00 10,500
114,30 4,55 12,470
121,00 4,00 11,670
133,00 4,00 13,000
159,00 4,50 17,300

 

Voltar Página

 
 
 
Web Designer: Fernando Oliveira
www.nandosite.com
email: fernandooliveiraart@ig.com.br
Aço Maranhão
Todos os direitos Reservados
Administrador do Site:
Francklin Santana
e-mail: francklinsr@hotmail.com